ALTURA | ANCHO | ESPESOR |
63,5 mm | 136,9 mm | 16,8 mm |
Marca | Modelo | Motor | Años |
---|---|---|---|
HYUNDAI | ELANTRA 1600 XD | G4ED MPI DOHC 16 VALV | 2001 - 2006 |
HYUNDAI | ELANTRA 1800 XD | G4GB MPI DOHC 16 VALV | 2001 - 2007 |
HYUNDAI | ELANTRA 2000 XD | D4EA SOHC TCI 16 VALV | 2004 - 2005 |
HYUNDAI | MATRIX 1500 | D3EA FC SOHC 12 VALV TCI DIESEL | 2003 - 2006 |
HYUNDAI | MATRIX 1500 | D4FA FC VGT DOHC 16 VALV TCI DIESEL | 2005 - 2007 |
HYUNDAI | MATRIX 1600 | G4ED FC MPI DOHC 16 VALV | 2002 - 2007 |
HYUNDAI | MATRIX 1800 | G4GB FC MPI DOHC 16 VALV | 2002 - 2007 |
JAC | TRIP | 1800 | 2012 - 2015 |
KIA | CERATO 1500 ALPHA | G4EC MPI DOHC 16V CVVT | 2005 - 2008 |
KIA | CERATO 1600 ALPHA | G4ED MPI DOHC 16 VALV | 2004 - 2007 |
KIA | CERATO 1600 GAMMA | G4FC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2007 - 2009 |
1020PM 634I PF-D-941-PM